項目名稱 | 技術參數 |
額定輸入電壓 | 220VAC±20% |
PT供電電壓 | 110VAC±10% |
電網頻率 | 50Hz±10% |
功率因素 | ≥0.95% (滿負荷輸出) |
額定輸出電壓 | 220VDC、110VDC |
額定輸出電流 | 4~12A |
穩壓精度 | ≤±0.5% |
穩流精度 | ≤±0.5% |
紋波系數 | ≤±0.2% |
可聞噪音 | ≤45dB |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
工作方式 | 連續長期運行 |
絕緣強度 | >10MΩ、2KVAC一分鐘無閃絡,無擊穿 |
蓄電池容量 | 7Ah、10Ah、12Ah、20Ah、24Ah、38Ah、50Ah、65Ah |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了