型號規格 Model |
輸出容量 Output capacity |
輸入穩壓范圍 Input voltage |
頻率 Frequency |
輸出電壓 Output voltage |
負載效應 Load effect |
JJW-1K | 1KVA | 180V-260V | 50Hz / 60Hz | 220±1% | ≤±1% |
JJW-2K | 2KVA | ||||
JJW-3K | 3KVA | ||||
JJW-5K | 5KVA | ||||
JJW-10K | 10KVA | ||||
JJW-15K | 15KVA | ||||
JJW-20K | 20KVA |
型號規格 Model |
輸出容量 Output capacity |
波形失真 Waveform distortion |
響應時間 Response time |
音頻器噪音 Audio noise |
效率 Efficiency |
過壓報警保護 Exceed protection |
JJW-1K | 1KVA | ≤5% | ≤50ms | ≤50dB | ≥92% | 245V |
JJW-2K | 2KVA | |||||
JJW-3K | 3KVA | |||||
JJW-5K | 5KVA | |||||
JJW-10K | 10KVA | |||||
JJW-15K | 15KVA | |||||
JJW-20K | 20KVA |
型號規格 Model |
輸出功率 Output capacity |
產品尺寸 Outline(cm) |
凈重 Weight(kg) |
JJW-1K | 1KVA | 33 x 17 x 27 | 14 |
JJW-2K | 2KVA | 38 x 18 x 31 | 19 |
JJW-3K | 3KVA | 41 x 20 x 33 | 26 |
JJW-5K | 5KVA | 46 x 26 x 37 | 34 |
JJW-10K | 10KVA | 50 x 25 x 42 | 57 |
JJW-15K | 15KVA | 60 x 28 x 45 | 73 |
JJW-20K | 20KVA | 60 x 28 x 45 | 90 |
上一篇:沒有了
下一篇:精密凈化交流穩壓電源JSW系列