穩壓精度 | ≤±0.6% |
衡重雜音電壓 | <2MV |
峰值雜音電壓 | ≤150MV(20MHZ寬帶) |
效率 | ≥90%(額定輸入滿載的情況下) |
寬額雜音電壓 | ≤50MV(3.4KHZ~150KHZ) |
≤20MV(0.15MHZ~30MHZ) | |
離散頻率雜音電壓 | ≤5MV(3.4KHZ~150KHZ) |
≤3MV(150KHZ~200KHZ) | |
≤2MV(200KHZ~500KHZ) | |
≤1MV(0.5MHZ~30MHZ) |
直流過壓值 | 缺省值(58±0.2)VDC,可通過監控單元設置 |
直流過壓告警恢復點 | 缺省值(57±0.2)VDC,較直流過壓值低0.5VDC |
直流欠壓值 | 缺省值(48±0.2)VDC,可通過監控單元設置 |
直流欠壓告警恢復點 | 缺省值(48.5±0.2)VDC,較直流欠壓值高0.5VDC |
一次下電電壓 | 缺省值(46±0.2)VDC,可通過監控單元設置 |
二次下電電壓 | 缺省值(45±0.2)VDC,可通過監控單元設置 |
電池欠壓值 | 缺省值(47±0.2)VDC,可通過監控單元設置 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了