型號 | 10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 80K | |||||||||
標稱容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | |||||||||
工作方式及容量 | 在線式供電靜態旁路開關(無間斷切換),雙重轉換技術 | ||||||||||||||||
交流輸入 | |||||||||||||||||
相數 | 三相+N+G | ||||||||||||||||
標稱電壓 | 380VAC±25% | ||||||||||||||||
標稱頻率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||||||||||
輸入功率因數 | ≥0.92(帶輸入濾波器) | ||||||||||||||||
軟啟動 | 0~100% 5sec | ||||||||||||||||
旁路輸入 | |||||||||||||||||
相數 | 三相+N+G | ||||||||||||||||
標稱電壓 | 380VAC±25% | ||||||||||||||||
標稱頻率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||||||||||
逆變器/旁路轉換時間 | 0ms | ||||||||||||||||
DC系統 | |||||||||||||||||
標稱DC系統 | 220V | ||||||||||||||||
交流輸出 | |||||||||||||||||
相數 | 三相+N+G | ||||||||||||||||
標稱電壓 | 380VAC±1%(穩態負載),380VAC±3%(負載波動) | ||||||||||||||||
標稱頻率 | 50Hz/60Hz±0.05(電池供電) | ||||||||||||||||
輸出功率因數 | ≥0.8 | ||||||||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||||||||||
總諧波失真 | 線性負載﹤2%,非線性負載﹤4% | ||||||||||||||||
支態負載電壓瞬變(0-100%) | ﹤5% | ||||||||||||||||
瞬間恢復時間 | ﹤10ms | ||||||||||||||||
不平衡能力 | (不平衡負載電壓) ﹤±5%,(平衡負載電壓) ﹤±1% | ||||||||||||||||
過載能力 | 過載125% 10min,過載150% 1s | ||||||||||||||||
系統指標 | |||||||||||||||||
滿載效率 | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 95% | |||||||||
電腦通訊接口 | RS232(RS485、遠程網絡監控選件) | ||||||||||||||||
運行溫度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||
相對濕度 | 30%~90%(無凝結) | ||||||||||||||||
運行高度 | ﹤1500m(每增加100m功率下降1%,最高4000m) | ||||||||||||||||
冷卻方式 | 溫控式風冷 | ||||||||||||||||
噪音(dB) | 48~55 | 53~65 | 55~65 | ||||||||||||||
外型 | |||||||||||||||||
箱體顏色 | 灰白色RAL7032、紅獅501、502(可根據用戶要求) | ||||||||||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 800×600×2260 | 1000×800×2260 | 1000×1000×2260 | ||||||||||||||
主機重量(KG) | 210 | 258 | 275 | 310 | 380 | 415 | 480 | 520 | |||||||||
選件 | RS485/網絡適配器(SNMP)/諧波補償柜/輸入輸出配電柜/輸入輸出隔離柜/防雷裝置/提供并機功能 |
上一篇:電力UPS電源SDD31系列
下一篇:沒有了