型號 | SDD31-10K | SDD31-15K | SDD31-20K | SDD31-30K | SDD31-40K | SDD31-50K | SDD31-60K | ||||||||
容量(KW) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | ||||||||
工作方式及原理 | 雙變換在線式供電、靜態旁路開關,輸入輸出完全隔離 | ||||||||||||||
標稱頻率 | 50Hz / 60Hz ± 0.05 (電池供電) | ||||||||||||||
輸出功率因數 | ≥ 0.8 | ||||||||||||||
輸出波形 | 標準正弦波 | ||||||||||||||
總諧波失真 | 線性負載<2%,非線性負載<4% | ||||||||||||||
動態負載電壓瞬變 (0-100%) |
< 5% | ||||||||||||||
瞬間恢復時間 | <10 ms | ||||||||||||||
過載能力 | 過載125%min,過載150%1min | ||||||||||||||
電腦通訊接口 | RS232(遠程網絡監控選件)/RS485/無源干接點 | ||||||||||||||
運行溫度 | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||||||||
相對溫度 | 20% ~ 90%(無凝結) | ||||||||||||||
運行高度 | < 1500 m (每增加100m下降1%,最高4000m) | ||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||||||||||
其它選件 |
網絡適配器(SNMP)/諧波補償柜/輸入輸出配電柜/輸入輸出隔離柜 /防雷裝置/旁路穩壓柜/可根據要求設計機柜尺寸 |
||||||||||||||
交流輸入電壓 | 三相四線+地線/380VAC±25% | ||||||||||||||
交流輸出電壓 | 220V±1% | ||||||||||||||
直流電壓 | 220V(110V) | 220V | |||||||||||||
直流電壓范圍 | 180V~300V(90V~150V) | 180V~300V | |||||||||||||
噪音(距離1m) | ≤60dB | ≤65dB | |||||||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 800×600×2260 | (800×600×2260)×2 | |||||||||||||
重量(Kg) | 150 | 195 | 220 | 270 | 460 | 520 | 620 | 710 |
上一篇:電力UPS電源SDD11系列
下一篇:電力UPS電源SDD33系列