SUN33-6K~SUN33-400K(三進三出) | |||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 6K | 10K | 15K | 20K | 30K | 40K | 50K | 60K | 80K | 100K | 120K | 160K | 200K | 300K | 400K | ||||||||||||||
容量(VA/W) | 6K/4.8K | 10K/8K | 15K/12K | 20K/16K | 30K/24K | 40K/32K | 50K/40K | 60K/48K | 80K/64K | 100K/80K | 120K/96K | 160K/128K | 200K/160K | 300K/240K | 400K/320K | ||||||||||||||
電池 電壓 |
384V | 432V | 480V | ||||||||||||||||||||||||||
整機 效率 |
≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 48~54dB(距離1m) | 53~60dB(距離1m) | 53~62dB(距離1m) | 54~65dB(距離1m) | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 (W×D×H mm) |
555×725×1220 | 800×745×1400 | 1070×745×1400 | 1420×745×1805 | 1630×1026×1902 | ||||||||||||||||||||||||
重量(Kg) (不含電池) |
180 | 200 | 235 | 260 | 315 | 335 | 470 | 480 | 560 | 730 | 870 | 1160 | 1210 | 2450 | 2850 | ||||||||||||||
輸入 | 電壓 | 三相四線+地線,380V±25% | |||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz ± 5%(自動辨識) | ||||||||||||||||||||||||||||
功率因數 | ≥0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
逆變 輸出 |
電壓 | 三相四線制, 380V±1% | |||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50HZ/60HZ±0.05%(電池供電時) | ||||||||||||||||||||||||||||
諧波失真 | 線性負載< 3%, 非線性負載< 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
不平衡電壓 | 平衡負載 ≤ 1%, 不平衡負載≤3% | ||||||||||||||||||||||||||||
相移角度 | 平衡負載≤±1°, 不平衡負載≤±2° | ||||||||||||||||||||||||||||
動態瞬變范圍 | 輸出0~50%~100%時≤5%, 恢復時間≤10ms | ||||||||||||||||||||||||||||
過載能力 | 110%≥300 Min, 125%≥10 Min, 150%≥ 1 Min | ||||||||||||||||||||||||||||
峰值因數 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
波形 | 純正弦波 | ||||||||||||||||||||||||||||
切換時間 | 0 ms | ||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 最大充電電流 | 0.2A x C10 | |||||||||||||||||||||||||||
充電時間(標準型) | 12小時 | ||||||||||||||||||||||||||||
系統 性能 |
保護功能 | 輸入過壓、欠壓、輸出過載、短路、逆變器過溫、電池欠壓、過壓 | |||||||||||||||||||||||||||
環境范圍溫度 | 溫度0°C~40°C,濕度0~95%(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||
海撥 | <1000m(升高100m降低1%,最大4000m) | ||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||
遠程信號 | 干接點(電池低壓,電池放電,旁路/故障)、EPO接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
遠程控制 | EPO緊急切換裝置、旁路 | ||||||||||||||||||||||||||||
保護等級 | IP20 (前門打開時) | ||||||||||||||||||||||||||||
冗余并機 | N+1,N+X支持不同功率并機 | ||||||||||||||||||||||||||||
支持軟件界面 | Windows9X、2000、NT、Me、XP、Linux、Novell、Macosx、NT4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
平均無故障時間 | 30萬小時 | ||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 防塵防潮、逆變隔離變壓器、雷電突波吸收、靜態開關、手動維修開關 |
上一篇:UPS電源SUN31系列
下一篇:UPS電源SRM系列